Что такое группа здоровья – окончательный диагноз или система учета? Этот вопрос волнует многих родителей и педагогов, поскольку и в выписке из родильного дома, и в амбулаторной карте ребенка при оформлении в детский сад всегда обозначена группа здоровья.
Термин "группа здоровья" во многом условный и отражает состояние здоровья ребенка по совокупности данных. Он вошел в медицинскую практику в 1983 г., когда Институтом гигиены детей и подростков были разработаны критерии комплексной оценки состояния здоровья детей, утв. приказом Минздравмедпрома России от 14.03.1995 № 60.
Длительное время распределение детей по группам здоровья велось в соответствии с данным документом по схеме, приведенной в таблице.
Схема распределения детей раннего и дошкольного возраста
по группам здоровья
по группам здоровья
Группы | Хроническая патология | Функциональное состояние основных органов и систем | Резистентность и реактивность | Физическое и нервно-психическое развитие |
Группа 1. Без отклонений | Отсутствует | Без отклонений | Заболеваемость за период, предшествующий наблюдению, – редкие и легко протекающие острые заболевания | Нормальное, соответствует возрасту |
Группа 2. С функциональными отклонениями (группа риска) | Отсутствует | Наличие функциональных отклонений | Продолжительные острые заболевания с последующим затяжным периодом выздоровления (вялость, повышенная возбудимость, нарушения сна и аппетита, субфебрилитет и т. д.) | Нормальное физическое развитие или избыток массы тела 1‑й степени. Нормальное или нерезко выраженное отставание нервно-психического развития |
Группа 3. Состояние компенсации | Наличие хронической патологии, врожденных дефектов развития органов и систем без изменения функций | Наличие функциональных отклонений без клинических проявлений | Редкие, нетяжелые по характеру течения обострения хронического заболевания без выраженного ухудшения общего состояния и самочувствия | Нормальное физическое развитие, дефицит или избыток массы тела 1-й или 2-й степени, низкий рост, нервно-психическое развитие нормальное или отстает |
Группа 4. Состояние субкомпенсации | Наличие хронической патологии, врожденных дефектов развития органов и систем | Изменение функций пораженных органов, клинические проявления заболевания | Частые обострения основного хронического заболевания. Частые простудные заболевания с затяжным периодом восстановления | Нормальное физическое развитие, дефицит или избыток массы тела 1-й или 2-й степени, низкий рост, нервно-психическое развитие нормальное или отстает |
Группа 5. Состояние декомпенсации | Наличие тяжелой хронической патологии или тяжелого врожденного порока, приводящих к инвалидности ребенка | Выраженные изменения функций пораженных органов и систем | Частые тяжелые обострения основного хронического заболевания, частые острые заболевания | Нормальное физическое развитие, дефицит или избыток массы тела 1-й или 2-й степени, низкий рост, нервно-психическое развитие нормальное или отстает |
Нормативные документы
- Инструкция по комплексной оценке состояния здоровья детей, утв. приказом Минздрава России от 30.12.2003 № 621
- Инструкция по проведению профилактических осмотров детей дошкольного и школьного возрастов на основе медико-экономических нормативов, утв. приказом Минздравмедпрома России от 14.03.1995 № 60 (ред. от 05.05.1999)